Princípios
O sistema Cupolex assenta em princípios de racionalização económica e ambiental que permitem a execução de enchimentos e lajes de pavimento térreo ventiladas com claras vantagens do ponto de vista da funcionalidade e do conforto. Garantindo pela ventilação dos vazios criados e pela descontinuidade das superfícies um perfeito isolamento dos espaços interiores da construção face à envolvente externa, os pisos Cupolex conferem uma protecção face à humidade, às perdas térmicas e aos vapores provenientes do contacto com o solo, com reflexos positivos na salubridade do espaço habitacional.
Constituído por material 100% reciclado, o sistema Cupolex contribui ainda para uma maior eficiência na utilização dos factores de produção, nomeadamente ao nível dos materiais, evitando a utilização de recursos naturais e de quantidades desnecessárias de betão, e dos recursos humanos em virtude da simplicidade de aplicação do sistema.
Características
O sistema Cupolex compõe-se de peças plásticas que perfazem quando acopladas uma cofragem perdida para constituição de lajes de pavimento térreo ou enchimentos, o sistema não tem por si qualquer função resistente mas antes a função de conferir ao betão depositando uma geometria auto-sustentável graças às cúpulas e aos inúmeros apoios assim criados, permitindo em simultâneo a livre circulação em fase de montagem.
A gama completa do sistema Cupolex inclui uma variedade de dimensões compreendidas entre os 9,5cm e os 70,0cm permitindo as mais variadas soluções e configurações a que correspondem cargas admissíveis até 18kN/m2.
| 9.5 | 13.5 | 20 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | W5 | W10 | ||
| Consumo de betão | [m3/m2] | 0.014 | 0.030 | 0.035 | 0.035 | 0.042 | 0.045 | 0.060 | 0.064 | 0.065 | 0.069 | 0.070 | 0.071 | 0.073 | 0.080 | 0.011 |
| Altura total (h) | [cm] | 9.5 | 13.5 | 20 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 5 | 10 |
| Altura do vazio (v) | [cm] | 7 | 9 | 15 | 19 | 26 | 30 | 31 | 35 | 46 | 46 | 51 | 56 | 61 | 3 | 8 |
| Altura total (A) | [cm] | 57 | 58 | 58 | 58 | 57 | 58 | 58 | 58 | 57 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | - | - |
| Largura útil (B) | [cm] | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 71 | 71 | 71 | 71 | 56 | 56 |
| Φ1 | [mm] | - | 100 | 125 | 180 | 250 | 300 | 250 | 300 | 300 | 450 | 460 | 470 | 480 | - | 75 |
| Φ2 | [mm] | 70 | 80 | 100 | 145 | 145 | 150 | 140 | 150 | 150 | - | - | - | - | 30 | 50 |
| Nº de Unidades | [un/m2] | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 3.19 | 3.19 |
| Beton Stop | [-] | |||||||||||||||

Legenda